معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1394.75 | 4 | جغرافیا |
Q2 | 1393.0 | 7 | زیست شناسی |
Q2 | 1392.13 | 54 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1391.83 | 6 | محیط زیست |
Q2 | 1391.8 | 5 | شیلات |
Q2 | 1390.83 | 6 | علوم تربیتی |
Q3 | 1390.0 | 10 | مدیریت |
Q2 | 1389.7 | 20 | اقتصاد کشاورزی |
Q2 | 1389.6 | 5 | هنر |
Q3 | 1388.47 | 36 | اقتصاد |
Q3 | 1388.06 | 18 | جنگلداری |
Q3 | 1387.55 | 20 | زراعت |
Q3 | 1387.2 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1387.2 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q4 | 1385.6 | 5 | صنایع غذایی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تولید